EP4CE30F29C8N FBGA-780
Descrição do produto
Especificações de produto
| Especificações técnicas do produto | |
| UE RoHS | Complacente |
| ECCN (E.U.) | 3A991d. |
| Estado da parte | Ativo |
| HTS | 8542.39.00.01 |
| Automotivo | Não |
| PPAP | Não |
| Nome de família | 庐 IV E do ciclone |
| Tecnologia de processamento | 60nm |
| Usuário I/Os | 532 |
| Número de bancos do I/O | 8 |
| Tensão de fonte (v) do funcionamento | 1,2 |
| Elementos de lógica | 28848 |
| Número de multiplicadores | 66 (18x18) |
| Tipo da memória do programa | SRAM |
| Memória encaixada (Kbit) | 594 |
| Número total de bloco RAM | 66 |
| Núcleo do IP | codificador 2000 do JPEG da latência do Secundário-quadro (BA130)|RapidIO ao controlador da ponte de AXI (RAB)|EtherCAT|EtherNET/IP|DS1/E1 TDM sobre o núcleo do IP do pacote |
| Nome do fornecedor | Silex de Barco/Mobiveil, Inc/automatização de Beckhoff GmbH/Softing AG/Aimvalley |
| Unidades da lógica do dispositivo | 28848 |
| Número de pulsos de disparo globais | 20 |
| Número de dispositivo de DLLs/PLLs | 4 |
| DSP dedicado | 66 |
| PCIe | 1 |
| Programmability | Sim |
| Apoio de Reprogrammability | Não |
| Proteção anti-cópia | Não |
| Programmability do Em-sistema | Não |
| Categoria da velocidade | 8 |
| Padrões diferenciais do I/O | B-LVDS|HSTL|LVPECL|LVDS|RSDS|SSTL |
| Padrões Único-terminados do I/O | LVTTL|LVCMOS|PCI|PCI-X|SSTL|HSTL |
| Relação externo da memória | RDA SDRAM|DDR2 SDRAM|QDRII+SRAM |
| Tensão de fonte mínima (v) do funcionamento | 1,16 |
| Tensão de fonte máxima (v) do funcionamento | 1,24 |
| Tensão do I/O (v) | 1,2|1,5|1,8|2,5|3|3,3 |
| Temperatura de funcionamento mínima (°C) | 0 |
| Temperatura de funcionamento máximo (°C) | 85 |
FAQ
Q1: Quanto tempo é seu prazo de entrega?
: Prazo de entrega da compra do grupo: 30-60 dias; Prazo de entrega geral: 20 dias.
Q2: Como comprar seus produtos?
: Você pode comprar os produtos de nossa empresa diretamente. Normalmente o procedimento é sinal o contrato, pagamento por T/T, contacta o transitário à entrega os bens a seu país.
Q3: Como sobre seu prazo de entrega?
: Geralmente, os bens seriam enviados no trabalho que 1-7 os dias depois que o pagamento recebeu, dependem finalmente das quantidades da ordem.
Q4: Que é seu MOQ?
: Começos da quantidade de ordem mínima de UMA parte, depende sua ordem específica!
Q5: COMO podemos nós obter amostras de você?
: As amostras estão disponíveis. Normalmente nós tomamos 2 dias para arranjar amostras. Se nós não temos nenhum registro de negócio com você antes, nós precisamos de carregar amostras custo da bota e frete do correio do cargo.
Q6: Que é sua qualidade de produtos? Você testa todos seus bens antes da entrega?
: Sim, nós temos o teste de 100% antes da entrega, nós podemos assegurar a qualidade de produto de nossa empresa. Todos os produtos têm 30-90 dias do controle de qualidade.
Todas as outras mais perguntas, sentem por favor livres contactar-nos. Nós estamos sempre em seu serviço!
|
1.14V ~ 1.26V
|
Contacte-nos a qualquer hora