Casa
>
produtos
>
microplaqueta da memória Flash CI
>
| Atributo do produto | Valor de atributo | Selecionar atributo |
|---|---|---|
| Infineon | ||
| Categoria do produto: | NÃO Flash | |
| RoHS: | Detalhes | |
| SMD/SMT | ||
| TSOP-56 | ||
| S29GL512P | ||
| 512 Mbit | ||
| 2.7 V | ||
| 3.6 V | ||
| 110 mA | ||
| Paralelo | ||
| 64 M x 8 | ||
| 8 bits | ||
| Asíncrono | ||
| - 40 C. | ||
| + 85 C | ||
| Caixa | ||
| Arquitetura: | Setor | |
| Marca: | Tecnologias Infineon | |
| Tipo de memória: | NÃO | |
| Sensível à humidade: | - Sim, sim. | |
| Tipo de produto: | NÃO Flash | |
| Velocidade: | 110 ns | |
| 91 | ||
| Subcategoria: | Memória e armazenamento de dados | |
| Peso unitário: | 0.086033 onças |
Contacte-nos a qualquer hora